CAS N° 001-2026-MPCH/GAF
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA. DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 (NECESIDAD TRANSITORIA).
RESULTADOS FINALES
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL
FE DE ERRATAS
POSTULANTES APTOS PARA LA ENTREVISTA PERSONAL
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR
BASES
CODIGO | CARGO | NÚMERO DE PLAZAS | NIVEL REMUNERATIVO |
01 | AUXILIAR COACTIVO | 1 | S/ 2,200.00 |
02 | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | 1 | S/ 2,800.00 |
03 | RESPONSABLE DE MAQUINARIAS | 1 | S/ 2,200.00 |
04 | RESPONSABLE DE CAJA | 1 | S/ 1,500.00 |
05 | OPERADOR SIRICC | 1 | S/ 1,400.00 |
06 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GAF | 1 | S/ 1,600.00 |
07 | SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL | 1 | S/ 1,600.00 |
08 | ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL | 1 | S/ 1,600.00 |
09 | RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 1 | S/ 2,000.00 |
10 | ASISTENTE TECNICO - GAF | 1 | S/ 1,700.00 |
11 | TECNICO Y SOPORTE INFORMATICO | 1 | S/ 1,500.00 |
12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GDSSP | 1 | S/ 1,400.00 |
13 | ASISTENTE TECNICO EN SANEAMIENTO BÁSICO | 1 | S/ 1,500.00 |
14 | OPERADOR DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA | 1 | S/ 1,500.00 |
15 | PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1 | S/ 1,500.00 |
16 | RESPONSABLE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1 | S/ 2,800.00 |
17 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GDUI | 1 | S/ 1,600.00 |
18 | RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO | 1 | S/ 2,000.00 |
19 | ASISTENTE TÉCNICO I - GDUI | 1 | S/ 1,600.00 |
20 | CONDUCTOR DE LA GDUI | 1 | S/ 1,500.00 |
21 | SERENAZGO- CONDUCTOR | 1 | S/ 1,500.00 |
22 | INGENIERO I | 1 | S/ 2,400.00 |


